2023-03-17 13:44:04 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
一级黑钨精矿65 | W03,65% | 元/吨 | 116500-117500 | 跌500 |
仲钨酸铵 | APT88.5%WO3零级 | 元/吨 | 176000-177000 | 平 |
原生碳化钨 | ≥99.8% | 元/吨 | 264000-266000 | 跌1000 |
废钨钻头/棒材 | 元/公斤 | 183-186 | 平 | |
钼精矿45% | 45% | 元/吨度 | 4370-4400 | 平 |
氧化钼 | Mo45-48% | 元/吨度 | 4470-4500 | 平 |
60钼铁 | 60% | 元/吨 | 282000-287000 | 跌5500 |
炼钢钼条 | 元/吨 | 582000-592000 | 跌5000 | |
一级钼粉 | >99.95% | 元/吨 | 572000-582000 | 跌5000 |
废钼丝 | 元/公斤 | 320-335 | 跌20.0 | |
50钒铁 | 元/吨 | 145000-148000 | 平 | |
98片钒 | 98% | 元/吨 | 136000-137000 | 平 |
钒氮合金 | 元/吨 | 199000-203000 | 平 | |
钛精矿 | 46% | 元/吨 | 2220-2250 | 平 |
钛铁FeTi70A | 元/吨 | 30800-31500 | 平 | |
海绵钛0# | 元/吨 | 73000-76000 | 平 | |
高钛渣90% | 90-92% | 元/吨 | 8800-9500 | 平 |
金红石钛白粉 | 元/吨 | 15500-16500 | 平 | |
硅锰6517 | Mn65%Si17% | 元/吨 | 7150-7250 | 跌50 |
硅锰6014 | Mn60%Si14% | 元/吨 | 6500-6550 | 平 |
电解锰 | 元/吨 | 15000-15200 | 平 | |
铬矿天津港 | 42% | 元/吨度 | 55-57 | 平 |
高铬普硅 | 50% | 元/50基吨 | 9150-9300 | 平 |
低铬60C0.25 | Cr60%C0.25% | 元/60基吨 | 14800-14950 | 平 |
硅铬 | Si+Cr≥72%,C≤0.1% | 元/吨 | 10000-10300 | 平 |
金属铬99-A | 元/吨 | 72000-75000 | 平 | |
硅铁72现款 | 元/吨 | 7700-7900 | 平 | |
硅铁75现款 | 元/吨 | 8000-8100 | 平 | |
天津港 | 元/吨 | 16900-17000 | 平 | |
昆明金属硅 | 元/吨 | 17300-17500 | 平 | |
Ca28硅钙 | 60% | 元/吨 | 12000-12200 | 平 |
硅钡30% | 30% | 元/吨 | 9700-9900 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。