2023-03-17 10:24:39 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钛锭TA1 | TA1 | 宝鸡 | 元/千克 | 85-88 | 平 |
钛锭TA2 | TA2 | 宝鸡 | 元/千克 | 83-85 | 平 |
钛锭Tc4 | Tc4 | 宝鸡 | 元/千克 | 92-97 | 平 |
纯钛无缝管 | 20-30mm | 宝鸡 | 元/千克 | 134-144 | 平 |
纯钛光棒 | 20-50mm | 宝鸡 | 元/千克 | 143-150 | 平 |
钛板 | 5-10# | 宝鸡 | 元/千克 | 106-113 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。