2023-03-17 10:00:51 来源:富宝资讯 打印 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 其他 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 华南 | 喇叭磁 | 102-104 | 平 |
磁选机 | 元/公斤 | 山东 | 磁选机 | 141-143 | 跌2 |
废磁 云贵川 | 元/公斤 | 116-121 | 跌2.0 | ||
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 电动车 | 136-139 | 跌2.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 短条 | 139-142 | 跌2.0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 二等品 | 155-158 | 跌2.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 短条 | 139-142 | 跌2.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 短条 | 136-139 | 跌2.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 长条 | 145-149 | 跌2 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 长条 | 143-147 | 跌2 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 长条 | 143-147 | 跌2 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 144-148 | 跌2 | ||
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 二等品 | 158-162 | 跌2 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 二等品 | 158-162 | 跌2 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 二等品 | 158-162 | 跌2 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 228-232 | 跌1 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。