2023-03-17 09:19:40 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 报价类型 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
硅铁72# | 国内出口 | 美元/吨 | 1550-1600 | 平 |
硅铁75# | 国内出口 | 美元/吨 | 1600-1700 | 平 |
硅铁65# | 俄罗斯 | 卢布/公斤 | 90-100 | 平 |
硅铁65# | 俄罗斯离岸 | 美元/吨 | 760-780 | 平 |
硅铁75# | 欧洲 | 欧元/吨 | 2400-2800 | 平 |
硅铁70# | 印度 | 卢比/吨 | 169500-179000 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。