2022-06-23 09:42:10 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 牌号 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
天津港 | 553不通氧 | 元/吨 | 18100-18300 | 平 |
天津港 | 553通氧 | 元/吨 | 18500-18700 | 平 |
天津港 | 3303 | 元/吨 | 19900-20100 | 平 |
天津港 | 441 | 元/吨 | 19300-19500 | 平 |
天津港 | 421 | 元/吨 | 19700-19900 | 平 |
天津港 | 411 | 元/吨 | 19900-20100 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。