2022-06-23 09:42:06 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 报价类型 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
金属硅553#不通氧 | 国内出口 | 美元/吨 | 2350-2400 | 平 |
金属硅441# | 国内出口 | 美元/吨 | 2750-2800 | 平 |
金属硅441# | 印度 | 卢比/千克 | 125-130 | 平 |
金属硅441# | 印度离岸 | 美元/吨 | 2900-2950 | 平 |
金属硅421# | 国内出口 | 美元/吨 | 3150-3200 | 平 |
金属硅3303# | 国内出口 | 美元/吨 | 2900-2950 | 平 |
金属硅553# | 印度 | 卢比/千克 | 97-102 | 平 |
金属硅553# | 俄罗斯 | 卢布/公斤 | 200-210 | 平 |
金属硅(Si98.5%) | 美国 | 美元/磅 | 3.65-4.2 | 平 |
金属硅(Si98.5%,553#) | 欧洲 | 欧元/吨 | 3500-3900 | 平 |
金属硅(Si99%,441#) | 欧洲 | 欧元/吨 | 4000-4500 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。