2021-04-08 11:09:19 来源:富宝资讯 打印 发表评论
富宝资讯4月8日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17500 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。