2021-04-08 09:34:50 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
硅铁72现款 | 甘肃 | 元/吨 | 6450-6550 | 跌50 |
硅铁72现款 | 宁夏 | 元/吨 | 6450-6550 | 跌50 |
硅铁72现款 | 青海 | 元/吨 | 6450-6550 | 跌50 |
硅铁72现款 | 内蒙古 | 元/吨 | 6450-6550 | 跌50 |
硅铁72现款 | 陕西 | 元/吨 | 6200-6400 | 跌50 |
硅铁75现款 | 青海 | 元/吨 | 7000-7100 | 平 |
硅铁75现款 | 内蒙古 | 元/吨 | 7000-7100 | 平 |
硅铁75现款 | 陕西 | 元/吨 | 7000-7100 | 平 |
硅铁75现款 | 甘肃 | 元/吨 | 7000-7100 | 平 |
硅铁75现款 | 宁夏 | 元/吨 | 7000-7100 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。