2021-01-13 10:52:21 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
海绵钛1# | 国产 | 元/吨 | 59000-62000 | 平 |
海绵钛0# | 国产 | 元/吨 | 61000-64000 | 平 |
钛铁FeTi30A | 江苏 | 元/吨 | 12000-12500 | 平 |
钛铁FeTi30A | 锦州 | 元/基吨 | 12000-12500 | 平 |
钛铁FeTi30A | 河南 | 元/吨 | 12000-12500 | 平 |
钛铁FeTi70A | 锦州 | 元/吨 | 31000-32000 | 平 |
钛铁FeTi70A | 河南 | 元/吨 | 31000-32000 | 平 |
高钛渣92% | 国产 | 元/吨 | 6300-6500 | 平 |
高钛渣90% | 国产 | 元/吨 | 5500-5800 | 平 |
酸溶渣73% | 攀枝花 | 元/吨 | 5000-5200 | 平 |
精四氯化钛 | 辽宁 | 元/吨 | 6800-7200 | 平 |
精四氯化钛 | 山东 | 元/吨 | 6800-7200 | 平 |
精四氯化钛 | 河南 | 元/吨 | 6800-7200 | 平 |
精四氯化钛 | 江苏 | 元/吨 | 6800-7200 | 平 |
酸溶渣73% | 西南 | 元/吨 | 4900-5000 | 平 |
钛白粉锐钛型BA01-01 | 江苏 | 元/吨 | 13500-14500 | 平 |
钛白粉锐钛型BA01-01 | 山东 | 元/吨 | 13500-14500 | 平 |
钛白粉锐钛型BA01-01 | 广西 | 元/吨 | 13500-14500 | 平 |
金红石钛白粉 | 广西 | 元/吨 | 16500-17300 | 平 |
金红石钛白粉 | 江苏 | 元/吨 | 16500-17300 | 平 |
金红石钛白粉 | 山东 | 元/吨 | 16500-17300 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。