2021-01-12 11:24:41 来源:富宝资讯 打印 发表评论
富宝资讯1月12日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 21500 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 21500 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 15800 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 20200 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 21000 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 21000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 20000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 20000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22000 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。