2021-01-12 11:24:38 来源:富宝资讯 打印 发表评论
富宝资讯1月12日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8700 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 12500 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 13000 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 8200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8800 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8900 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14100 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。