2019-08-13 11:01:47 来源:富宝资讯 打印
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | -100 |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14500 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15200 | -300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15000 | -200 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14900 | -200 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15950 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15400 |
-50 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | -50 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | -50 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15650 | -50 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15700 |
-50 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | -50 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。