2019-02-26 16:04:19 来源:富宝资讯 打印
宝丰钢业集团无缝管部分即时库存 | |||
库存众多,如有需求请来电咨询。(数量如有变动,以当天咨询为准。) 现货销售电话:0578-8017519;15988086458 传真:0578-8017518-8011 曾经理 工作QQ:25578266 |
|||
材质 | 规格 | 支数 | 重量KG |
304 | 32*3*5.7 | 88 | 1116 |
304 | 13.72*3.02 | 111 | 574 |
304 | 17.1*2.31 | 170 | 893 |
304 | 22*4 | 75 | 808 |
304 | 21.3*3.73*6 | 51 | 498 |
304 | 22*3 | 117 | 1032 |
304 | 27*3 | 94 | 1031 |
304 | 25*2 | 146 | 1003 |
304 | 273*5 | 2 | 426 |
304 | 48.3*3.68*6 | 23 | 573 |
304 | 48*3 | 26 | 530 |
304 | 57*3.5 | 389 | 12010 |
304 | 57*3 | 31 | 787 |
304 | 60.3*3.91 | 38 | 1211 |
304 | 60*3.91 | 12 | 412 |
304 | 60.3*2.77 | 71 | 1936 |
304 | 60.3*5.54 | 17 | 810 |
304 | 60.3*4.5 | 13 | 524 |
304 | 60.3*3.91*6 | 9 | 304 |
304 | 60.3*6.35 | 6 | 302 |
304 | 60*4*6 | 11 | 382 |
304 | 60.3*2.77*6 | 13 | 330 |
304 | 76*3 | 87 | 3023 |
304 | 73*4 | 6 | 293 |
304 | 76*4.5 | 22 | 990 |
304 | 76*5 | 27 | 1446 |
304 | 76*3.5 | 6 | 262 |
304 | 76*4 | 339 | 15572 |
304 | 76*3.5*6 | 21 | 823 |
304 | 76.1*5 | 15 | 814 |
304 | 88.9*11 | 3 | 386 |
304 | 89*4 | 188 | 10576 |
304 | 89*3.5*6 | 29 | 1336 |
304 | 88.9*3.05 | 32 | 1412 |
304 | 89*4.5 | 14 | 842 |
304 | 88.9*5.49 | 4 | 265 |
304 | 88.9*3 | 18 | 797 |
304 | 89*3 | 48 | 2785 |
304 | 88.9*3.2 | 7 | 299 |
304 | 108*4 | 18 | 1089 |
304 | 114*20 | 3 | 767 |
304 | 141.3*6.55 | 2 | 262 |
304 | 114.3*4 | 7 | 486 |
304 | 114.3*6.02 | 8 | 828 |
304 | 114*3.5 | 4 | 250 |
304 | 139.7*20 | 2 | 629 |
304 | 114.3*3.05 | 6 | 370 |
304 | 133*4 | 7 | 555 |
304 | 133*6 | 9 | 1041 |
304 | 140*20 | 2 | 660 |
304 | 133*5 | 18 | 1818 |
304 | 159*5 | 61 | 7329 |
304 | 159*4.5 | 21 | 1963 |
304 | 168.3*7.11 | 5 | 872 |
304 | 168.3*3.6 | 6 | 577 |
304 | 219.1*4 | 2 | 260 |
304 | 323.9*11 | 2 | 1042 |
304 | 323.9*16 | 1 | 746 |
304 | 273*4.19 | 25 | 5583 |
304 | 273.1*4.19 | 5 | 1120 |
304 | 323.9*12.7 | 1 | 693 |
304 | 325*8 | 6 | 2333 |
304 | 48.6*2.18*8 | 11 | 291 |
304 | 159*7 | 3 | 602 |
304 | 273*8 | 1 | 270 |
304 | 508*2.5*2.23 | 1 | 572 |
304 | 22*3*4 | 48 | 400 |
304 | 60.3*2.9 | 9 | 252 |
316 | 32*3 | 80 | 1080 |
316 | 57*3.5 | 11 | 333 |
316 | 168.3*7.11 | 3 | 567 |
321 | 114*6 | 3 | 286 |
S32205 | 45*2.5 | 43 | 627 |
S32205 | 73.03*3.05 | 11 | 370 |
S32205 | 76*4 | 11 | 521 |
S32205 | 57*3 | 10 | 266 |
S32205 | 57*3.5 | 24 | 1258 |
S32205 | 133*4 | 5 | 424 |
S32205 | 273*6 | 1 | 302 |
S32205 | 25*2 | 50 | 268 |
S32205 | 17*3.5 | 6 | 306 |
304L | 33.4*4.55*6 | 36 | 657 |
304L | 33.4*3.38 | 108 | 1631 |
304L | 33.4*2.77*6 | 64 | 771 |
304L | 14*2*6 | 71 | 256 |
304L | 18*4*6 | 83 | 674 |
304L | 9.52*0.89*6 | 349 | 390 |
304L | 10*1*5.8 | 482 | 650 |
304L | 13.7*3.02 | 171 | 776 |
304L | 6.5*1.24*6 | 453 | 412 |
304L | 6.35*0.89*6 | 580 | 440 |
304L | 13.7*2.24 | 104 | 372 |
304L | 9.5*1.24*6 | 354 | 554 |
304L | 17.15*3.2 | 69 | 414 |
304L | 19*2*5 | 431 | 1790 |
304L | 17.1*2.31*6 | 80 | 391 |
304L | 17.1*3.2*6 | 109 | 689 |
304L | 17.1*2.31 | 180 | 850 |
304L | 26.7*2.11*6 | 142 | 1083 |
304L | 27*2.5*6 | 30 | 271 |
304L | 21.3*2.11*6 | 187 | 1114 |
304L | 20*3 | 46 | 654 |
304L | 22*4 | 38 | 408 |
304L | 25*2.5 | 97 | 1439 |
304L | 26.7*3.91*6 | 87 | 1059 |
304L | 22*4*6 | 65 | 719 |
304L | 26.7*2.87 | 32 | 349 |
304L | 26.67*3.91 | 36 | 535 |
304L | 26.7*3.91 | 49 | 664 |
304L | 21.3*2.77*6 | 145 | 1062 |
304L | 168.3*7.11 | 8 | 1462 |
304L | 33.4*4.55 | 88 | 1829 |
304L | 33.4*2.77 | 105 | 1255 |
304L | 34*3*6 | 17 | 255 |
304L | 31*3.5*6 | 29 | 413 |
304L | 33.4*1.65 | 44 | 332 |
304L | 33.4*3.38*6 | 80 | 1183 |
304L | 33.4*6.35 | 27 | 700 |
304L | 34*4*6 | 48 | 845 |
304L | 32*3*5 | 87 | 1216 |
304L | 34*3*4 | 35 | 484 |
304L | 42*3*6 | 37 | 655 |
304L | 48*3*6 | 36 | 720 |
304L | 42.4*2.6*6 | 40 | 596 |
304L | 48.3*5.08*6 | 28 | 930 |
304L | 48.3*3.68 | 89 | 2258 |
304L | 48.3*5.08 | 13 | 448 |
304L | 42.2*2.77*6 | 26 | 429 |
304L | 48.3*2.77*6 | 42 | 821 |
304L | 48.3*2.77 | 13 | 251 |
304L | 48.3*3.68*6 | 68 | 1656 |
304L | 42.2*3.56 | 43 | 868 |
304L | 42.2*4.85*6 | 29 | 772 |
304L | 48.3*7.14*6 | 23 | 992 |
304L | 42.2*2.77 | 16 | 252 |
304L | 60*3 | 15 | 390 |
304L | 60.3*2.77 | 180 | 4861 |
304L | 60.3*2.77*6 | 160 | 4117 |
304L | 60*10 | 6 | 412 |
304L | 60.3*2.9*6 | 97 | 2471 |
304L | 60.3*3.91*6 | 165 | 5482 |
304L | 60.3*3.91 | 59 | 2176 |
304L | 60.3*5.54 | 38 | 1730 |
304L | 60.3*5.54*6 | 54 | 2446 |
304L | 60.3*15 | 3 | 304 |
304L | 60.3*4 | 11 | 374 |
304L | 60.3*3.92*6 | 64 | 2130 |
304L | 70*15 | 2 | 252 |
304L | 73*9.53 | 19 | 1710 |
304L | 76.1*3.05*6 | 35 | 1196 |
304L | 73*3.5 | 8 | 297 |
304L | 73*5.16 | 42 | 1967 |
304L | 73*3.05 | 65 | 2216 |
304L | 73*5.16*6 | 14 | 728 |
304L | 76*3*6 | 17 | 546 |
304L | 73*7.01 | 12 | 889 |
304L | 88.9*6.3 | 4 | 296 |
304L | 88.9*3.05 | 150 | 6362 |
304L | 88.9*3.05*6 | 64 | 2610 |
304L | 89*4*6 | 10 | 504 |
304L | 88.9*4*6 | 10 | 505 |
304L | 88.9*5.49*6 | 25 | 1683 |
304L | 88.9*5.49 | 4 | 273 |
304L | 114.3*8.56 | 21 | 2959 |
304L | 101.6*5.74 | 8 | 703 |
304L | 114.3*8.56*6 | 4 | 542 |
304L | 114.3*6.02 | 154 | 15746 |
304L | 139.7*6.3*6 | 4 | 456 |
304L | 141.3*3.4*6 | 9 | 664 |
304L | 114.3*6.02*6 | 24 | 2390 |
304L | 114.3*4.5*6 | 5 | 367 |
304L | 102*6 | 9 | 973 |
304L | 114.3*3.05*6 | 10 | 544 |
304L | 114.3*3.05 | 28 | 1632 |
304L | 139.7*5*6 | 3 | 301 |
304L | 114.3*4*6 | 6 | 398 |
304L | 139.7*4*6 | 8 | 612 |
304L | 141.3*9.53*6 | 5 | 901 |
304L | 168.3*3.4*6 | 19 | 1767 |
304L | 168*7.11 | 5 | 919 |
304L | 168.3*10.97 | 1 | 266 |
304L | 168.3*3.4 | 15 | 1459 |
304L | 168.3*10.97*6 | 1 | 266 |
304L | 219*6.5 | 3 | 596 |
304L | 323.9*9.52 | 2 | 962 |
304L | 323.9*9.53 | 9 | 4478 |
304L | 323.9*9.53*6 | 2 | 865 |
304L | 325*4.57 | 4 | 1082 |
304L | 323.9*4.57 | 8 | 2060 |
304L | 323.85*4.57 | 3 | 705 |
304L | 273*4.19 | 92 | 20065 |
304L | 273*9.27 | 1 | 406 |
304L | 273*9.27*6 | 2 | 710 |
304L | 219.1*8.18*6 | 3 | 730 |
304L | 63.5*3 | 15 | 626 |
304L | 88.9*5.5 | 5 | 524 |
304L | 141.3*6.55*6 | 5 | 657 |
304L | 34*3 | 22 | 310 |
304L | 10.27*5.78 | 18 | 377 |
304L | 168.3*7.11*6 | 4 | 686 |
304L | 219.1*8.18 | 1 | 259 |
304L | 18*3 | 110 | 710 |
310H | 73*3.05 | 14 | 672 |
310H | 114.3*3.05 | 16 | 989 |
310S | 88.9*3.05 | 13 | 543 |
316L | 26.7*3.9 | 29 | 437 |
316L | 114.3*3.05 | 40 | 2326 |
316L | 33.4*3.38*6 | 113 | 1700 |
316L | 48*3*6 | 46 | 930 |
316L | 273*4.19 | 6 | 943 |
316L | 168.3*3.4*9.34 | 5 | 730 |
316L | 89*3 | 7 | 431 |
316L | 76*10 | 4 | 535 |
316L | 168.3*3.4 | 17 | 1643 |
316L | 48.3*2.77 | 39 | 750 |
316L | 48.26*3.68*6 | 46 | 1137 |
316L | 48*3.5 | 35 | 737 |
316L | 48*3 | 52 | 1085 |
316L | 48.3*3.68 | 48 | 1166 |
316L | 60.3*3.91*6 | 18 | 595 |
316L | 60.5*2.8*8 | 8 | 253 |
316L | 60.3*5.54 | 6 | 269 |
316L | 60.3*2.77*6 | 16 | 403 |
316L | 76*4*6 | 23 | 1044 |
316L | 73*3.05 | 35 | 1197 |
316L | 88.9*3.2 | 12 | 522 |
316L | 88.9*3.05 | 14 | 686 |
316L | 88.9*7.62 | 11 | 1120 |
316L | 89*4 | 111 | 5886 |
316L | 88.9*7.62*6 | 3 | 273 |
316L | 45*3 | 6 | 5404 |
316L | 45*3 | 16 | 311 |
316L | 57*3.5 | 55 | 1573 |
316L | 114.3*8.56 | 6 | 811 |
316L | 114.3*3.05*6 | 12 | 654 |
316L | 114.3*6.02*6 | 10 | 991 |
316L | 114.3*6.02 | 4 | 412 |
316L | 108*4 | 95 | 6290 |
316L | 141.3*3.49 | 2 | 423 |
316L | 159*7 | 7 | 810 |
316L | 168.3*3.4*6 | 61 | 5679 |
316L | 168.3*7.11*6 | 4 | 692 |
316L | 168.3*10.97 | 1 | 251 |
316L | 168.3*4*6 | 6 | 568 |
316L | 168.3*4 | 5 | 473 |
316L | 168.3*7.11 | 4 | 676 |
316L | 168.3*10.97*6 | 1 | 261 |
316L | 219.08*8.18*6 | 2 | 508 |
316L | 34*3 | 22 | 312 |
316TI | 60.3*3.2 | 31 | 851 |
316TI | 60.3*2.9 | 11 | 274 |
321H | 48.3*2 | 29 | 360 |
321H | 76*3 | 16 | 586 |
321H | 60.33*2.9 | 71 | 1992 |
321H | 60.3*2.77 | 14 | 344 |
N08810 | 76*4 | 6 | 259 |
TP304 | 33*3.38*6 | 61 | 889 |
TP304 | 32*3 | 207 | 3028 |
TP304 | 12.7*1.24*6 | 158 | 323 |
TP304 | 18*3 | 690 | 4787 |
TP304 | 6*1 | 683 | 542 |
TP304 | 8*1*6 | 2460 | 2428 |
TP304 | 13.7*1.65 | 106 | 304 |
TP304 | 10*1 | 948 | 1048 |
TP304 | 14*2 | 159 | 650 |
TP304 | 19*2 | 785 | 4697 |
TP304 | 19*2*6010 | 62 | 328 |
TP304 | 16*2 | 67 | 289 |
TP304 | 19*2.5*6 | 164 | 1033 |
TP304 | 17*2.5*6 | 100 | 530 |
TP304 | 19*2.5 | 31 | 392 |
TP304 | 19*2*6 | 157 | 775 |
TP304 | 26.7*2.11 | 88 | 656 |
TP304 | 22*4 | 66 | 739 |
TP304 | 21*3*6 | 186 | 2116 |
TP304 | 21.3*3.73 | 29 | 276 |
TP304 | 21.3*2.77 | 111 | 828 |
TP304 | 21*2 | 73 | 398 |
TP304 | 22*2 | 38 | 262 |
TP304 | 25*2*6 | 228 | 1536 |
TP304 | 27*3 | 103 | 1113 |
TP304 | 25*2.5 | 51 | 623 |
TP304 | 27*3*6 | 111 | 1174 |
TP304 | 22*3*6 | 59 | 492 |
TP304 | 25*2.5*4.5 | 53 | 326 |
TP304 | 33.4*3.38 | 108 | 1630 |
TP304 | 32*3.5 | 22 | 334 |
TP304 | 34*4*6 | 119 | 2081 |
TP304 | 34*3*6 | 50 | 673 |
TP304 | 34*4 | 65 | 1294 |
TP304 | 34*3.5 | 17 | 278 |
TP304 | 38*3.5 | 15 | 272 |
TP304 | 33.4*3*6 | 62 | 855 |
TP304 | 45*4 | 32 | 890 |
TP304 | 45*3.5 | 75 | 1632 |
TP304 | 48.3*3.68 | 60 | 1844 |
TP304 | 48*4 | 14 | 374 |
TP304 | 42.2*2.77*6 | 19 | 305 |
TP304 | 42*7 | 14 | 572 |
TP304 | 42.2*3.56 | 18 | 390 |
TP304 | 57*2 | 16 | 266 |
TP304 | 57*3 | 23 | 610 |
TP304 | 57*3.5 | 397 | 12228 |
TP304 | 73*3.05*7 | 8 | 327 |
TP304 | 159*4 | 65 | 5632 |
TP304 | 159*5 | 129 | 15649 |
TP304 | 159*4.5 | 107 | 10197 |
TP304 | 159*7 | 10 | 1426 |
TP304 | 150*35 | 1 | 641 |
TP304 | 168.3*3.4 | 17 | 1695 |
TP304 | 168.3*7.11*6 | 9 | 1548 |
TP304 | 168.3*3.6 | 22 | 2204 |
TP304 | 168.3*7.11 | 12 | 2138 |
TP304 | 219*4 | 6 | 726 |
TP304 | 219.1*6.5*6 | 4 | 819 |
TP304 | 219*6.5 | 8 | 1738 |
TP304 | 219.1*4 | 5 | 620 |
TP304 | 219*6 | 4 | 736 |
TP304 | 219*8 | 2 | 490 |
TP304 | 219*5.5 | 9 | 1769 |
TP304 | 219.1*8.18*6 | 3 | 739 |
TP304 | 323.9*4.57 | 14 | 3796 |
TP304 | 323.9*12.7 | 1 | 503 |
TP304 | 325*10 | 3 | 1307 |
TP304 | 273*12.5 | 1 | 477 |
TP304 | 273*7 | 1 | 340 |
TP304 | 377*8 | 1 | 442 |
TP304 | 273*3.5 | 2 | 316 |
TP304 | 377*10 | 1 | 500 |
TP304 | 377*6 | 1 | 375 |
TP304 | 325*7.5 | 2 | 716 |
TP304 | 327*10 | 1 | 493 |
TP304 | 325*8 | 8 | 2922 |
TP304 | 273*4.19 | 6 | 1185 |
TP304 | 355.6*12 | 1 | 604 |
TP304 | 406.4*14 | 1 | 849 |
TP304 | 457*4.78 | 1 | 506 |
TP304 | 89*3 | 33 | 1860 |
TP304 | 45*2 | 45 | 846 |
TP304 | 45*2.5 | 169 | 3167 |
TP304 | 60.3*2.77 | 33 | 1218 |
TP304 | 88.9*5.5 | 5 | 435 |
TP304 | 60.5*2.8*8 | 9 | 294 |
TP304 | 89*3.5 | 13 | 671 |
TP304 | 89*5 | 17 | 1164 |
TP304 | 273*8 | 4 | 1390 |
TP304 | 508*12 | 1 | 818 |
TP304 | 426*8 | 1 | 508 |
TP304 | 610*9.53 | 1 | 1000 |
TP304 | 273*9.3 | 1 | 321 |
TP304 | 33.9*2.11 | 19 | 306 |
TP304 | 32*3*5 | 25 | 743 |
TP304 | 19*1.2 | 85 | 332 |
TP304 | 21.3*23.5 | 46 | 291 |
TP304 | 76*4 | 129 | 6584 |
TP304 | 89*4 | 215 | 11411 |
TP304 | 60*5 | 7 | 309 |
TP304 | 73.03*7.01 | 11 | 841 |
TP304 | 133*5 | 16 | 1604 |
TP304 | 73*3.05*5.8 | 8 | 267 |
TP304 | 57*5*6 | 7 | 276 |
TP304H | 273.1*9.27 | 1 | 383 |
TP304L | 530*10 | 1 | 448 |
TP310H | 114.3*3.05*3.55 | 43 | 1340 |
TP310S | 60*10 | 5 | 405 |
TP310S | 73*3.05 | 10 | 386 |
TP310S | 108*3.5 | 7 | 468 |
TP310S | 114.3*3.05 | 13 | 655 |
TP310S | 245*10 | 1 | 252 |
TP310S | 426*10 | 1 | 740 |
TP310S | 406.4*9.53*6.502 | 2 | 1216 |
TP310S | 48.3*3.68*6 | 15 | 376 |
TP316L | 26.67*2.87*6 | 68 | 1485 |
TP316L | 42.2*3.56*6 | 15 | 312 |
TP316L | 168.3*7.11 | 69 | 13712 |
TP316L | 168.7*7.11 | 38 | 7969 |
TP316L | 219.1*9.53*10.1 | 2 | 1002 |
TP316L | 168.3*7.92*8.1 | 6 | 1534 |
TP316L | 168.3*7.11*8.92 | 2 | 506 |
TP316L | 88.9*3.05 | 47 | 2093 |
TP316L | 131.5*111.5 | 4 | 639 |
TP316L | 273*4.19 | 17 | 3024 |
TP316L | 273.05*4.19 | 7 | 1370 |
TP316L | 273.1*9.27 | 6 | 1687 |
TP316L | 159*4 | 41 | 3498 |
TP316L | 168*5 | 5 | 800 |
TP316L | 219*4 | 36 | 5266 |
TP316L | 108*3.5 | 5 | 338 |
TP316L | 101.6*3.05 | 8 | 390 |
TP316L | 114.3*3.05 | 61 | 5435 |
TP316L | 60*2.5*8 | 16 | 597 |
TP316L | 60*2.8 | 14 | 516 |
TP316L | 141.3*3.4 | 13 | 985 |
TP316L | 133*4 | 17 | 1465 |
TP316L | 60.3*3.2 | 10 | 319 |
TP316L | 42*3 | 29 | 563 |
TP316L | 89*3 | 13 | 593 |
TP316L | 273*9.5 | 1 | 498 |
TP316L | 60.3*2.77 | 92 | 2299 |
TP316L | 168*8*10.8 | 1 | 342 |
TP316L | 219*3.76 | 2 | 399 |
TP316L | 33.4*4.55 | 153 | 3185 |
TP316L | 33.4*2.77*6 | 41 | 489 |
TP316L | 34*3*6 | 37 | 493 |
TP316L | 33.7*3.2 | 103 | 1523 |
TP316L | 38*3.5 | 20 | 321 |
TP316L | 33.4*2.77 | 155 | 2002 |
TP316L | 33.4*4.55*6 | 131 | 2538 |
TP316L | 38*3 | 23 | 352 |
TP316L | 34*2.8*6 | 37 | 475 |
TP316L | 38*2.5 | 74 | 1004 |
TP316L | 33.7*2 | 58 | 546 |
TP316L | 38*2.1 | 29 | 326 |
TP316L | 34*2.8 | 23 | 304 |
TP316L | 33.4*3.38 | 50 | 716 |
TP316L | 33.4*3.38*6 | 66 | 986 |
TP316L | 33.4*6.35 | 37 | 912 |
TP316L | 32*3 | 62 | 823 |
TP316L | 25*2 | 140 | 932 |
TP316L | 48.3*5.08 | 59 | 1975 |
TP316L | 42.2*2.77 | 97 | 1582 |
TP316L | 48.26*3.68*6 | 16 | 395 |
TP316L | 48.6*3 | 153 | 2890 |
TP316L | 48.3*2.77 | 122 | 2291 |
TP316L | 48*3.5 | 69 | 1455 |
TP316L | 42.2*4.85 | 36 | 958 |
TP316L | 45*2 | 21 | 280 |
TP316L | 48*3 | 28 | 608 |
TP316L | 48*3.6*6 | 29 | 715 |
TP316L | 48.3*5.08*6 | 21 | 688 |
TP316L | 48.3*3.68 | 170 | 4140 |
TP316L | 48*4.1 | 21 | 472 |
TP316L | 48.3*3.68*6 | 46 | 1120 |
TP316L | 42.2*2.77*6 | 97 | 1582 |
TP316L | 48*3*6 | 59 | 1183 |
TP316L | 48.3*2.7 | 32 | 626 |
TP316L | 48.3*2.77*6 | 58 | 1144 |
TP316L | 42*7.14 | 6 | 262 |
TP316L | 45*2.5 | 28 | 463 |
TP316L | 42.2*3.56 | 26 | 554 |
TP316L | 42*5*7330 | 10 | 339 |
TP316L | 42.2*6 | 14 | 370 |
TP316L | 45*3.5 | 24 | 510 |
TP316L | 48.3*3.77 | 45 | 863 |
TP316L | 60.3*2.77*6 | 182 | 4680 |
TP316L | 60.3*2.77*6.096 | 15 | 377 |
TP316L | 60*4*6 | 10 | 333 |
TP316L | 51*4.1 | 20 | 511 |
TP316L | 60.3*5.54*6 | 70 | 3203 |
TP316L | 60.3*3.91 | 52 | 1728 |
TP316L | 60.3*3.91*6 | 11 | 364 |
TP316L | 60.3*5.54 | 48 | 2215 |
TP316L | 60.33*2.77*6 | 15 | 385 |
TP316L | 60.3*8.74 | 17 | 1190 |
TP316L | 76*4 | 69 | 3042 |
TP316L | 73*7.01 | 10 | 688 |
TP316L | 76*3 | 25 | 854 |
TP316L | 73*3.05*6 | 10 | 340 |
TP316L | 73*3 | 8 | 255 |
TP316L | 76*3.5 | 23 | 964 |
TP316L | 73.03*3.05 | 46 | 1501 |
TP316L | 73*3.05 | 43 | 1338 |
TP316L | 76*4*6 | 8 | 348 |
TP316L | 73.05*5.16*6 | 13 | 675 |
TP316L | 73.05*5.16 | 13 | 730 |
TP316L | 76.1*3.05 | 20 | 642 |
TP316L | 73*5.16*6 | 12 | 636 |
TP316L | 73*5.16 | 5 | 255 |
TP316L | 88.9*5.49 | 12 | 766 |
TP316L | 89*4.5 | 28 | 1671 |
TP316L | 88.9*3.05*6 | 32 | 1314 |
TP316L | 88.9*7.62 | 19 | 1709 |
TP316L | 89*4 | 39 | 2218 |
TP316L | 88.9*11.12 | 4 | 496 |
TP316L | 89*5 | 13 | 894 |
TP316L | 89*3.5 | 10 | 542 |
TP316L | 89*4*6 | 7 | 350 |
TP316L | 192*13.5 | 4 | 2235 |
TP316L | 200*31.5 | 3 | 1283 |
TP316L | 57*3 | 66 | 1834 |
TP316L | 57*3.5 | 45 | 1876 |
TP316L | 14*2*6 | 193 | 691 |
TP316L | 18*3 | 81 | 548 |
TP316L | 8*1 | 309 | 306 |
TP316L | 12*1 | 157 | 269 |
TP316L | 6.35*1.24*6 | 511 | 470 |
TP316L | 17.1*3.2 | 50 | 330 |
TP316L | 13.7*3.02 | 67 | 306 |
TP316L | 12*2 | 374 | 830 |
TP316L | 18*4 | 31 | 252 |
TP316L | 19*2.5 | 32 | 409 |
TP316L | 26.7*3.91 | 27 | 358 |
TP316L | 25*2.5*6 | 102 | 888 |
TP316L | 21.3*3.73 | 100 | 947 |
TP316L | 21.3*2.77 | 86 | 680 |
TP316L | 25*3*6 | 30 | 305 |
TP316L | 22*2.5 | 33 | 296 |
TP316L | 21.3*2.11*6 | 222 | 1352 |
TP316L | 21.3*2.5 | 45 | 372 |
TP316L | 21.3*2.77*6 | 200 | 1502 |
TP316L | 21.3*7.47 | 25 | 266 |
TP316L | 26.7*2.11 | 191 | 1308 |
TP316L | 21.3*2.9 | 60 | 558 |
TP316L | 21.7*2.5*5.5 | 110 | 666 |
TP316L | 26.7*2.87 | 65 | 637 |
TP316L | 21.7*2.5 | 82 | 530 |
TP316L | 25.4*1.65 | 61 | 311 |
TP316L | 26.7*2.87*6 | 26 | 257 |
TP316L | 28*2.5 | 34 | 371 |
TP316L | 20*2 | 101 | 632 |
TP316L | 21.3*2.1 | 93 | 580 |
TP316L | 26.7*1.65 | 51 | 343 |
TP316L | 26.7*5.56 | 19 | 340 |
TP316L | 26.67*3.91*6.096 | 29 | 381 |
TP316L | 26.9*3.91 | 94 | 1214 |
TP316L | 26.7*2.5*6 | 61 | 538 |
TP316L | 28*2*6 | 53 | 421 |
TP316L | 25*2.5 | 51 | 382 |
TP316L | 27*2.5 | 84 | 804 |
TP316L | 27*3 | 30 | 322 |
TP316L | 27*2 | 43 | 352 |
TP316L | 25*2.5*6.010 | 76 | 632 |
TP316L | 26.7*2.7*6 | 35 | 266 |
TP316L | 114.3*8.56 | 8 | 1115 |
TP316L | 114*3.5 | 6 | 713 |
TP316L | 114.3*3.05*6 | 11 | 582 |
TP316L | 114.3*6.02*6 | 20 | 1973 |
TP316L | 114*8.5 | 6 | 928 |
TP316L | 108*4.5 | 16 | 1189 |
TP316L | 108*4 | 22 | 1249 |
TP316L | 108*5 | 25 | 1917 |
TP316L | 114*3 | 5 | 284 |
TP316L | 114*4*6 | 6 | 408 |
TP316L | 141.3*2.5 | 4 | 251 |
TP316L | 141.3*6.55*6 | 2 | 263 |
TP316L | 133*5 | 30 | 3007 |
TP316L | 141.3*9.53 | 2 | 367 |
TP316L | 159*7.5 | 3 | 458 |
TP316L | 159*3.5 | 3 | 250 |
TP316L | 159*6 | 9 | 1074 |
TP316L | 142.6*113.3 | 1 | 288 |
TP316L | 168.3*3.4*6 | 15 | 1428 |
TP316L | 168.3*3.4 | 57 | 5428 |
TP316L | 168.3*7.11*6 | 2 | 345 |
TP316L | 168.28*7.11 | 5 | 783 |
TP316L | 168.3*10.97*6 | 1 | 260 |
TP316L | 168*10.97 | 1 | 259 |
TP316L | 168*3.4*6 | 5 | 460 |
TP316L | 168.3*5 | 3 | 351 |
TP316L | 168.3*10.97 | 2 | 526 |
TP316L | 168.3*7.11*7.15 | 4 | 829 |
TP316L | 219.1*8.18*6 | 8 | 2036 |
TP316L | 219*5.5 | 7 | 1442 |
TP316L | 219*5 | 2 | 375 |
TP316L | 219.08*8.18*6 | 1 | 255 |
TP316L | 219.1*8.18 | 8 | 1826 |
TP316L | 219.08*8.18 | 2 | 448 |
TP316L | 219.1*3.76*5.8 | 5 | 591 |
TP316L | 219.1*8*6 | 1 | 254 |
TP316L | 273.1*4.19*6 | 3 | 578 |
TP316L | 273*9.27 | 7 | 2978 |
TP316L | 273*6 | 2 | 483 |
TP316L | 273*4*6 | 4 | 775 |
TP316L | 273*6.5*6 | 1 | 252 |
TP316L | 273.1*4.19 | 7 | 1144 |
TP316L | 273*4 | 6 | 1181 |
TP316L | 323.9*9.53*6 | 2 | 891 |
TP316L | 325*8 | 4 | 1667 |
TP316L | 273.1*12.7*6 | 1 | 470 |
TP316L | 355.6*6.35*6 | 1 | 375 |
TP316L | 45*3 | 214 | 2202 |
TP316L | 14*2 | 90 | 344 |
TP316L | 114.3*6.02 | 3 | 306 |
TP316L | 168.28*7.11*6 | 3 | 527 |
TP316L | 76*5*6 | 9 | 493 |
TP316L | 88.9*3.05 | 24 | 1563 |
TP316L | 48.3*2.77 | 44 | 829 |
TP316L | 42.2*2.77*6 | 97 | 1550 |
TP316L | 48.26*3.68 | 17 | 411 |
TP316L | 48.26*2.77*6 | 13 | 252 |
TP316L | 48.3*2*6 | 28 | 382 |
TP316L | 60.3*3.91 | 15 | 397 |
TP316L | 60.3*3.91*6.096 | 11 | 380 |
TP316L | 60.3*2.9*6 | 27 | 680 |
TP316L | 60.3*2.77*6.096 | 10 | 261 |
TP316L | 60.3*2.77*6 | 17 | 400 |
TP316L | 60.3*5.54*6 | 9 | 402 |
TP316L | 73*5.16 | 6 | 326 |
TP316L | 88.9*3.05*6 | 6 | 250 |
TP316L | 26.7*3.91 | 47 | 588 |
TP316L | 114.3*8.56 | 13 | 1960 |
TP316L | 114.3*3.05 | 11 | 620 |
TP316L | 168.28*10.97*6 | 6 | 556 |
TP316L | 168.3*10.97 | 3 | 816 |
TP316L | 168.3*10.97*6.096 | 1 | 263 |
TP316L | 216.3*4 | 4 | 582 |
TP316L | 219.08*8.18*6 | 1 | 255 |
TP316L | 219.1*8.18*6 | 3 | 762 |
TP316L | 219.1*8.18 | 1 | 270 |
TP316L | 273.05*4.19*6 | 4 | 658 |
TP316L | 323.85*4.57 | 3 | 733 |
TP316L | 406*8 | 1 | 449 |
TP316L | 323.8*4.57 | 2 | 360 |
TP316TI | 60.3*2.77 | 18 | 460 |
TP316Ti | 88.9*5.49 | 9 | 574 |
TP317L | 219.1*8.18 | 1 | 252 |
TP321 | 19*2 | 766 | 6757 |
TP321 | 219*10 | 3 | 1902 |
TP321 | 89*4 | 16 | 1032 |
TP321 | 57*3.5 | 21 | 578 |
