2018-10-12 10:52:37 来源:富宝资讯 打印
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8400 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8400 | - |
无锡 | 宝钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8400 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 8550 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8800 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8450 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410/2B卷 | 9450 | - |
佛山 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8700 | - |
佛山 | 浦项 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9150 | - |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。