2018-06-21 14:38:28 来源:富宝资讯 打印
指标名称 | 3月 | 1~3月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4mm的石油或天然气无缝钢铁管 | 160704 | 425.43% | 805.43% | 434984 | 12.51% |
不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9mm石油或天然气无缝钢铁管 | 65089 | 357.83% | -49.29% | 240146 | -3.95% |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm石油或天然气无缝钢铁管 | 286253 | 28.75% | -6.37% | 760053 | -27.27% |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm石油或天然气无缝钢铁管 | 199567 | -47.19% | 0.51% | 687301 | -37.32% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 45168 | 90236.00% | 201.26% | 180629 | 662.53% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 14138 | -32.77% | -44.46% | 68164 | 22.04% |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 28211 | -74.85% | -90.68% | 392601 | -88.89% |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 30723 | -46.83% | -75.47% | 469571 | 587.67% |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 6649895 | -37.02% | -56.67% | 36738849 | 8.91% |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 2400 | -86.45% | -99.31% | 451747 | 915.09% |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 629070 | 51.90% | 48.16% | 1578367 | 58.01% |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 3210761 | 314.10% | -10.06% | 12251373 | 228.03% |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 460 | -99.58% | -99.02% | 65810 | -49.09% |
其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 10776805 | -7.02% | -25.84% | 44623419 | 46.01% |
不锈钢制法兰 | 2627973 | -35.59% | -40.84% | 12799774 | 15.48% |
不锈钢制螺纹肘管、弯管及管套 | 998937 | -25.93% | -22.84% | 3908061 | 14.40% |
不锈钢制对焊件 | 507716 | -48.17% | -75.38% | 4944607 | 42.65% |
不锈钢制其他管子附件 | 1774312 | -38.21% | -50.90% | 8903809 | 3.62% |
合计 | 28008182 | -16.60% | -40.16% | 129499265 | 26.69% |
数据来源:中国海关 | |||||
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。