2018-06-21 14:35:12 来源:富宝资讯 打印
指标名称 | 2月 | 1~2月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | - | - | -100% | 24 | - |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | - | - | - | - | - |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | - | - | - | - | - |
不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9 | - | -100% | -100% | 953 | 284.27% |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 3056 | -71.28% | -87.06% | 26673 | 46.55% |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 176032 | - | 86.81% | 270260 | 180073.33% |
不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4 | 1980 | - | -58.44% | 6744 | - |
其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 1071659 | -18.66% | -2.74% | 2173563 | -20.01% |
不锈钢制法兰 | 230340 | 23.94% | -25.07% | 537762 | 15.08% |
不锈钢制螺纹肘管、弯管及管套 | 54839 | 15.59% | -25.32% | 128270 | 25.87% |
不锈钢制对焊件 | 73097 | 10.46% | -64.93% | 281499 | 177.29% |
不锈钢制其他管子附件 | 345034 | 23.93% | -13.40% | 743449 | 43.01% |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 42689 | 2270.29% | -18.94% | 95352 | 814.56% |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 1614596 | -44.60% | 38.29% | 2782157 | -44.39% |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 192687 | -17.78% | -68.79% | 809988 | 49.73% |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 2401 | 4517.31% | - | 2401 | 77.98% |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 581529 | 133.84% | -15.69% | 1271282 | 135.32% |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 35081 | - | 6.04% | 68165 | 2172.17% |
合计 | 4425020 | -16.60% | -7.30% | 9198542 | -8.28% |
数据来源:中国海关 | |||||
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。