2018-06-21 11:37:36 来源:富宝资讯 打印
指标名称 | 3月 | 1~3月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆 | 7603387 | 10.83% | 22.87% | 21263558 | 44.95% |
圆形截面的热轧、拉拔或挤压的不锈钢条、杆 | 478641 | -23.56% | -45.19% | 1938618 | 20.57% |
其他热轧、拉拔或挤压的不锈钢条、 杆 | 258688 | 187.74% | -35.04% | 1064545 | 184.07% |
不锈钢冷成形或冷加工条、杆 | 805381 | -4.90% | -21.28% | 3132100 | 21.14% |
其他不锈钢条、杆 | 461412 | -32.68% | -13.78% | 1530840 | 26.43% |
不锈钢角材、型材及异型材 | 1616641 | 17.52% | -39.93% | 6803618 | 33.84% |
不锈钢丝 | 6035453 | -2.76% | 6.50% | 18976836 | 16.85% |
合计 | 17259603 | 3.40% | -0.67% | 54710115 | 30.97% |
数据来源:中国海关 | |||||
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。