2018-04-04 08:09:48 来源:富宝资讯 打印
市场 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 类型 | 备注 | |
冷轧带 | 佛山 | 1.0*1240mm | 304/2B | 北海诚德 | 12200 | 四尺 | 钢厂价 | 含税 |
冷轧带 | 佛山 | 1.2*1240mm | 304/2B | 宏旺 | 12000 | — | 市场价 | 含税 |
冷轧带 | 佛山 | 2.5*1240mm | 304/2B | 联众 | 12000 | 四尺 | 市场价 | 含税 |
冷轧带 | 佛山 | 2.0*1240mm | 304/2B | 福建甬金 | 12100 | — | 市场价 | 含税 |
冷轧带 | 佛山 | 2.0*1219mm | 304/2B | 太钢 | 12950 | 切边 | 市场价 | 含税 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。