2018-02-27 13:43:13 来源:网络 打印
东京2月27日消息:日本财务省周二公布的数据显示,日本1月海关结清后的精炼铜出口量为47,561,922千克,较去年同期增长45.0%。
精炼铜 出口
国家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 1,218,064 68.8 7.01 1,218,064 68.8
中国大陆 15,098,030 35.2 7.03 15,098,030 35.2
中国台湾 10,173,220 17.7 6.85 10,173,220 17.7
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰国 6,692,825 22.9 6.84 6,692,825 22.9
马来西亚 2,757,385 29.8 6.86 2,757,385 29.8
菲律宾 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,424,133 941.5 7.22 4,424,133 941.5
德国 36,976 -31.4 7.07 36,976 -31.4
美国 356,336 7.5 7.52 356,336 7.5
总计 47,561,922 45.0 6.95 47,561,922 45.0
阴极铜出口
国家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 65,589 6.74 65,589
中国大陆 15,007,349 34.9 7.03 15,007,349 34.9
中国台湾 8,812,539 24.6 6.79 8,812,539 24.6
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰国 5,851,499 24.3 6.83 5,851,499 24.3
马来西亚 2,753,285 29.9 6.86 2,753,285 29.9
菲律宾 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,386,633 998.7 7.20 4,386,633 998.7
总计 43,681,847 49.0 6.94 43,681,847 49.0
精炼铜出口为阴极铜、铜坯和其他制品总量。
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。