2017-12-27 09:33:22 来源:网络 打印
以下是中国海关总署公布的2017年11月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锌 | 122,814 | 383.07 | 573,944 | 43.15 |
原产地: | ||||
西班牙 | 50,903 | - | 117,002 | 1,083.13 |
澳大利亚 | 23,176 | 216.16 | 147,668 | -0.68 |
印度 | 13,602 | 1,261.41 | 65,229 | 338.86 |
哈萨克 | 10,549 | 124.06 | 102,870 | 16.03 |
加拿大 | 5,095 | 1,541.66 | 13,218 | 80.62 |
纳米比亚 | 4,029 | - | 17,234 | - |
比利时 | 3,958 | - | 4,518 | 200.18 |
韩国 | 3,485 | -60.7 | 50,037 | -7.2 |
巴西 | 2,852 | - | 10,734 | 62.38 |
伊朗 | 1,436 | 3,004.90 | 3,678 | 253.67 |
秘鲁 | 1,200 | -19.94 | 13,697 | -37.13 |
墨西哥 | 598 | 20.27 | 5,585 | 27.47 |
日本 | 509 | -38.81 | 9,984 | 0.11 |
缅甸 | 500 | 49.57 | 5,838 | 19.92 |
中国大陆 | 447 | - | 1,703 | 112.56 |
阿联酋 | 229 | - | 576 | -28.16 |
德国 | 154 | - | 666 | 17,412 |
美国 | 69 | - | 888 | -44.44 |
中国台湾 | 23 | - | 252 | 589.2 |
格鲁吉亚 | - | - | 24 | - |
俄罗斯 | - | - | 2,525 | -58.35 |
喀麦隆 | - | - | 19 | - |
锌合金 | 8,965 | 1.07 | 97,103 | 7.33 |
原产地: | ||||
韩国 | 4,416 | -5.81 | 49,022 | 14.86 |
澳大利亚 | 2,862 | 28.73 | 29,723 | -2.29 |
日本 | 1,131 | -19.04 | 12,073 | -1.08 |
中国台湾 | 215 | -43.44 | 2,818 | -14.74 |
泰国 | 126 | 142.16 | 578 | 487.9 |
中国香港 | 110 | 1,418.14 | 1,461 | 84.3 |
比利时 | 42 | -54.05 | 814 | 50.3 |
越南 | 26 | 5.69 | 176 | 82.2 |
俄罗斯 | 19 | - | 51 | - |
中国大陆 | 9 | 75.53 | 174 | 132.18 |
奥地利 | 9 | - | 17 | - |
美国 | - | - | 11 | - |
格鲁吉亚 | - | - | 23 | - |
挪威 | - | - | 161 | -37.86 |
墨西哥 | - | - | 1 | - |
锌矿砂 | 186,870 | -26.27 | 2,213,672 | 23.29 |
原产地: | ||||
秘鲁 | 63,563 | 25.74 | 612,878 | 70.66 |
澳大利亚 | 44,809 | -29.78 | 535,421 | -7.27 |
俄罗斯 | 20,471 | 268.4 | 186,128 | 120.93 |
蒙古 | 8,098 | -18.07 | 95,808 | -6.67 |
伊朗 | 6,953 | -46.72 | 55,823 | 7.94 |
缅甸 | 6,560 | 59.02 | 74,725 | 115.12 |
玻利维亚 | 6,024 | 48.15 | 48,457 | -18.56 |
哈萨克 | 5,358 | 32.36 | 40,302 | 5.29 |
摩洛哥 | 5,059 | -39.21 | 80,530 | 30.53 |
印尼 | 4,333 | 47.78 | 20,662 | 40.48 |
智利 | 3,536 | -62.91 | 27,345 | -39.33 |
尼日利亚 | 2,890 | 38.19 | 41,531 | 67.51 |
巴基斯坦 | 2,304 | - | 35,766 | 465.15 |
刚果(布) | 2,059 | 98.61 | 8,543 | 724.2 |
土耳其 | 1,155 | -70.09 | 8,944 | -49.86 |
老挝 | 1,016 | 150.83 | 8,932 | 716.89 |
泰国 | 1,000 | 120.99 | 1,894 | -71.85 |
赞比亚 | 512 | - | 731 | - |
日本 | 504 | - | 655 | - |
加拿大 | 342 | - | 2,396 | - |
越南 | 189 | - | 6,859 | -10.28 |
菲律宾 | 80 | - | 80 | - |
南非 | 57 | -99.36 | 32,693 | 77.17 |
阿根廷 | - | - | 167 | 68.44 |
美国 | - | -100 | 10,143 | -4.73 |
塞尔维亚 | - | - | 2,799 | -68.77 |
孟加拉 | - | -100 | 50 | -48.98 |
厄瓜多尔 | - | - | 589 | - |
危地马拉 | - | - | 381 | - |
墨西哥 | - | -100 | 8,479 | -74.68 |
多米尼加 | - | -100 | 8,556 | -33.58 |
沙特 | - | - | 11,622 | 25.83 |
新加坡 | - | - | 475 | - |
阿联酋 | - | - | 850 | - |
朝鲜 | - | -100 | 2,415 | -97.95 |
印度 | - | - | 12,599 | 4,102 |
马来西亚 | - | - | 151 | - |
阿尔巴尼亚 | - | - | 49,998 | 1,110.71 |
芬兰 | - | - | 9,511 | - |
马其顿 | - | -100 | 913 | -29.66 |
纳米比亚 | - | - | 21,050 | - |
厄立特里亚 | - | -100 | 120,315 | 333.88 |
西班牙 | - | -100 | 25,505 | 90.57 |
出口: | ||||
精炼锌 | 231 | -88.77 | 12,903 | -32.9 |
原产地: | ||||
越南 | 201 | -69.35 | 3,726 | 64.33 |
吉布提 | 30 | - | 2,302 | 498.48 |
阿尔及利亚 | - | - | 2 | -90.57 |
中国台湾 | - | -100 | 3,504 | -9.88 |
阿联酋 | - | - | 1 | -99.95 |
毛里塔尼亚 | - | - | 4 | - |
苏丹 | - | - | 170 | - |
坦桑尼亚 | - | - | 3 | - |
埃塞俄比亚 | - | - | 16 | 42.7 |
印尼 | - | -100 | 402 | 700.93 |
巴基斯坦 | - | -100 | 316 | 4.96 |
孟加拉 | - | -100 | 552 | -56.08 |
印度 | - | - | 332 | -90.79 |
菲律宾 | - | - | 7 | 29.34 |
泰国 | - | -100 | 804 | -57.8 |
土耳其 | - | - | 399 | - |
新加坡 | - | - | 338 | 6,460.09 |
斯里兰卡 | - | - | 25 | - |
注:-为数据无法提供 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对富宝资讯所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知富宝资讯,富宝资讯将立即予以删除,同时向您表示歉意!