2017-10-13 11:47:19 来源:富宝资讯 打印
304进口料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 8300-8400 | 平 | 13日 |
304工业料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 8300-8400 | 平 | 13日 |
304打包料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 8000-8100 | 平 | 13日 |
304电子料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 8100-8200 | 平 | 13日 |
301电子料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 7000-7100 | 平 | 13日 |
301炉料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 6900-7000 | 平 | 13日 |
202生料 | 江苏 | 连云港铭海金属 | 5000-5100 | 平 | 13日 |
304一级 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 8500-8600 | 平 | 13日 |
304二级 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 8100-8200 | 平 | 13日 |
316边/统料 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 10800-11000 | 平 | 13日 |
301废料 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 停收 | - | 13日 |
316刨花 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 9000-9600 | 平 | 13日 |
304刨花 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 6800-7400 | 平 | 13日 |
430清一色 | 江苏 | 苏州亚轩金属 | 停收 | - | 13日 |
201冲料 | 江苏 | 苏州通灵货场 | 3800 | 平 | 13日 |
201管子 | 江苏 | 苏州通灵货场 | 3600 | 平 | 13日 |
430无膜 | 江苏 | 苏州通灵货场 | 2900 | 平 | 13日 |
410无膜 | 江苏 | 苏州通灵货场 | 2500 | 平 | 13日 |
201无膜 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 3800-3900 | 平 | 13日 |
201有膜 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 3400 | 平 | 13日 |
201垃圾 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 3100-3400 | 平 | 13日 |
201刨花 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 3000 | 平 | 13日 |
430无膜 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 3000 | 平 | 13日 |
410无膜 | 浙江 | 温州龙湾坦头货场 | 2400 | 平 | 13日 |
304小炉 | 浙江 | 陶庄双峰 | 9000-9200 | 平 | 13日 |
316小炉 | 浙江 | 陶庄双峰 | 12600-12800 | 平 | 13日 |
316L小炉 | 浙江 | 陶庄双峰 | 13100-13300 | 平 | 13日 |
430小炉 | 浙江 | 陶庄双峰 | 3300-3500 | 平 | 13日 |
304利用 | 浙江 | 陶庄双峰 | 10000-10200 | 平 | 13日 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。